문자 또는 카톡 주시면 무료로 게시글을 등록해 드립니다!   문자 010.9962.6071 / 카톡ID 1541tla

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
17 토지 부영3차 102동 | 매매 | 3억 9,000만원 최고관리자1 2022.04.26 10
16 토지 부영3차 103동 | 월세 | 5,000/100만원 최고관리자1 2022.04.26 9
15 토지 교동한신 102동 | 매매 | 2억 8,500만원 최고관리자1 2022.04.26 9
14 토지 교동한신 102동 | 매매 | 2억 8,500만원 최고관리자1 2022.04.26 10
13 토지 강릉역경남아너스빌더센트로 107동 | 매매 | 5억 2,340만원 최고관리자1 2022.04.26 11
12 토지 강릉역경남아너스빌더센트로 101동 | 매매 | 3억 3,621만원 최고관리자1 2022.04.26 19
11 토지 강릉역경남아너스빌더센트로 107동 | 매매 | 3억 6,821만원 최고관리자1 2022.04.26 9
10 토지 강릉롯데캐슬시그니처 102동 | 매매 | 5억 8,000만원 최고관리자1 2022.04.26 10
9 토지 강릉교동하늘채스카이파크 101동 | 매매 | 4억 6,000만원 최고관리자1 2022.04.26 17
8 토지 강릉교동주공1차 102동 | 전세 | 3억 2,000만원 최고관리자1 2022.04.26 10
7 토지 엘에이치선수촌8단지 804동 | 매매 | 5억 2,000만원 최고관리자1 2022.04.07 16
6 토지 엘에이치선수촌8단지 802동 | 전세 | 5억만원 최고관리자1 2022.04.06 9
5 토지 주문진 소돌바다 보이는 토지 / 평당 164만원 최고관리자 2019.06.04 893
4 토지 경포대 인근 토지 / 평당 174만원 최고관리자 2019.06.04 829
3 토지 [노암동 토지 매매 - 5000만원] 강릉 건축가능한 땅매매 강릉플랫 2017.11.28 2373
2 토지 강릉시 강동면 모전리 임야 매매 강릉플랫 2017.11.10 1595
1 토지 주문진 라일플로리스 옆 강릉플랫 2017.11.08 1855